Wird geladen…
Es gibt viele Tools für die Nebenkostenabrechnung — von kostenlos bis 40 €/Monat. Wir vergleichen die wichtigsten Funktionen und Preise, damit du die richtige Entscheidung triffst.
Andere Anbieter
7,95 – 39,99 €/Monat
Nebenkostenrechner
Kostenlos / ab 7,90 €/Monat
| Funktion | Andere Anbieter | Nebenkostenrechner |
|---|---|---|
| Preis Vermieter (monatlich) | 7,95 – 39,99 € | Ab 7,90 € |
| Kostenloser Rechner | Teilweise (eingeschränkt) | Ja, vollständig |
| 30 Tage kostenlos testen | Teilweise | ✓ |
| Alle 17 Kostenarten | Meist nur 3-5 | ✓ |
| Heizkostenverordnung | Teilweise | ✓ |
| Fehler-Checker | Selten | Ja, 15 Prüfpunkte |
| Widerspruch-Generator | Selten | Ja, kostenlos |
| PDF pro Mieter | Meist | ✓ |
| Vorlagen (32 Briefvorlagen) | Wenige | ✓ |
| Schweiz/Österreich | ✗ | ✓ |
| REST API | Selten | Ab Vermieter Pro |
| Preishistorie (10 Jahre) | ✗ | ✓ |
Die meisten Anbieter bieten ähnliche Grundfunktionen, aber zu deutlich höheren Preisen. Unser Rechner ist der einzige der vollständig kostenlos nutzbar ist, inklusive Fehler-Checker und Widerspruch-Generator. Die Vermieter-Software startet bei 7,90 €/Monat — günstiger als alle Cloud-Alternativen.
Teste den Rechner kostenlos — oder starte mit der Vermieter-Software 30 Tage gratis.